volvo Daycabs For Sale
Engine: Volvo D13-TC 455HP
Trans: iShift 12spd Direct Drive
Front Axle: 12,500lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo Air 38K
Wheelbase: 185"
| Stock # | #SN695128 |
|---|
| Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo AT2612G 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4WC9EG4LN244144 Motor: Volvo D13 12.8L Elec 405 HP Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Not Working) Engine Brake: Elec DEF: Yes Transmission: NONE Was Volvo IShift Automated Manual Rear: Meritor MT40-14X 40,000 lb Ratio: 2.47 Power Divider: ...
| Stock # | #0909253 |
|---|
| Mileage | 651,432 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (__otherhp) |
|---|
| Trans | __other __other |
|---|
| Wheelbase | __other" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 4V4M19DG6CN548283 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 hp - Leaks Oil (Bell Housing Cracked) Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 Speed Front Axle: 12,...
| Stock # | #0508251 |
|---|
| Mileage | 381,261 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4WC9EG1KN907216 Motor: Volvo D13 12.8L Elec 405 hp - DEF Problem - Communication Issues Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612F IShift (Clutchless) 12 speed automated manual - ...
| Stock # | #1001255 |
|---|
| Mileage | 826,514 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (__otherhp) |
|---|
| Trans | Volvo __other |
|---|
| Wheelbase | __other" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
| Stock # | #723257 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG8CN550262 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - engine light on Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb ...
| Stock # | #0605242 |
|---|
| Mileage | 468,566 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG5CN550266 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 Suspen...
| Stock # | #0402252 |
|---|
| Mileage | 21,114 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG6CN550275 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - DOES NOT RUN CORE LOCKED - $1,800 Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed - $1,200 + $400 CORE CHARGE Fro...
| Stock # | #0610245 |
|---|
| Mileage | 240,936 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG8EN168753 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Hard Starting - Bad Injectors? - $2,500 Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift 12 Speed Automated Manual (Clutchl...
| Stock # | #0521254 |
|---|
| Mileage | 584,477 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #VN723259 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG9CN550268 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - $2,900 + $800 CORE CHARGE Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: None - Was Fuller FRO14210C 10 Speed Front Axle: 12,000 lb - $70...
| Stock # | #0827253 |
|---|
| Mileage | 396,413 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4WC9EG8KN214885 Motor: Volvo D13 12.8L elec 405 hp - DOES NOT RUN, CORE TURNS, BELL HOUSING BROKEN - $2,900 Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612F IShift (Clutchless) 12 ...
| Stock # | #0625241 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (405hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 176"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
| Stock # | #723244 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #723243 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4MC9EH0JN886633 Motor: Volvo D13 12.8L Elec 455 HP - Injector Knock? - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612F IShift 12 Speed Automated Manual (Clutchless) Fro...
| Stock # | #0512251 |
|---|
| Mileage | 825,895 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
| Stock # | #723262 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #723252 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DGXCN550263 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - Misses - Hard Starting - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb R...
| Stock # | #0709241 |
|---|
| Mileage | 453,402 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4MC9EH3JN886643 Motor: Volvo D13 12.8L elec 455 hp Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Works) Engine Brake: Elec DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612F IShift (Clutchless) 12 speed automated manual Front Axle: 12,350 lbs Rear: Meritor MT40-14X...
| Stock # | #1226231 |
|---|
| Mileage | 773,463 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
| Stock # | #723253 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |