volvo Daycabs For Sale
| Stock # | #723248 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG0CN550272 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Engine Light On, Bad Turbo, DEF Problem Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 Speed Front Axle: 12,000 lb Re...
| Stock # | #0915254 |
|---|
| Mileage | 346,939 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #TN707440 |
|---|
| Engine | Volvo D13 445 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo AT2312G Direct Drive 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG1CN550247 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - Oil In Radiator - Hard Starting Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meri...
| Stock # | #1126245 |
|---|
| Mileage | 415,279 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Just out of our Leasing Division. Very Clean Unit.
Engine. Volvo. D13-455hp
Transm. Volvo I-shift, 12 speed automated transmission
Rear axle ratio: 3.08
12,500 front axle
40,000 rear axle
All alum wheels
Airride rear suspension
Wheelbase: 18...
| Stock # | #PN603240 |
|---|
| Mileage | 146,292 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo TMD12AFO 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #723263 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
LOCAL TRADE.
2020 VOLVO VNR64T300, TANDEM AXLE DAYCAB.
ENGINE: VOLVO D13-435HP.
TRANSM: VOLVO I SHIFT, 12 SPEED AUTOMATED TRANSMISSION.
WHEELBASE: 185".
ALL ALUM WHEELS.
AIRRIDE REAR SUSPENSION.
AIRSLIDE 5TH. WHEEL.
GEAR RATIO: 3.08.
...
| Stock # | #LN254935 |
|---|
| Mileage | 694,099 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (435hp) |
|---|
| Trans | Volvo I Shift 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG8CN550228 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 Speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 Suspen...
| Stock # | #1001252 |
|---|
| Mileage | 469,087 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
*****UNIT IS BEING SOLD AS IS, WHERE IS. NO WARRANTIES EXPRESSED NOR IMPLIED WITH THIS SALE OR THIS TRACTOR******
The following is to be known: No diagnosis is available nor will be provided with the sale of this tractor.
Check Engine light is on
...
| Stock # | #LN246735 |
|---|
| Mileage | 736,036 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (435hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Engine: Volvo D13-TC 455HP
Trans: iShift 12spd Direct Drive
Front Axle: 12,500lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo Air 38K
Wheelbase: 185"
| Stock # | #SN695133 |
|---|
| Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo AT2612G 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4MC9EH9FN911861 Motor: Volvo D13 12.8L elec 455 hp - engine light on Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift (Clutchless) 12 speed automated manual Rear: Meritor MT40-1...
| Stock # | #1118241 |
|---|
| Mileage | 983,708 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 4V4M19DG8CN545112 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 Speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb ...
| Stock # | #0917253 |
|---|
| Mileage | 405,689 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #723265 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4MC9EH1FN911854 Motor: Volvo D13 12.8L elec 455 hp - misses Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift (Clutchless) 12 speed automated manual Rear: Meritor MT40-14X ...
| Stock # | #0709242 |
|---|
| Mileage | 579,423 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
ONLY 165,935 MILES ACTUAL ON TRUCK! VERY CLEAN, VOLVO D-13 405 HP, AUTO TRANS 12 SPEED, 12,500 FRONT AXLE AND 23,000 REAR AXLE, RATIO 3.21 ,SINGLE FRAME, POWER WINDOWS AND LOCKS, A/C, P/S, ALL ALUIMINUM WHEELS AND FUEL TANKS 75 GAL EACH, ATC CONTROL,...
| Stock # | #121375 |
|---|
| Mileage | 165,935 |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #723256 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DGXCN550232 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb ...
| Stock # | #0425253 |
|---|
| Mileage | 366,160 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #723261 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #TN707435 |
|---|
| Engine | Volvo D13 445 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo AT2312G Direct Drive 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4MC9EH7JN886645 Motor: Volvo D13 12.8L Elec 455 HP - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612F IShift (Clutchless) 12 Speed Automated Manual - Noisy When First Mo...
| Stock # | #0902253 |
|---|
| Mileage | 818,820 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo __other |
|---|
| Wheelbase | __other" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |