volvo Daycabs For Sale
VIN: 4V4MC9EH8FN911883 Motor: Volvo D13 12.8L elec 455 hp - $4,900 + $1,500 CORE CHARGE Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic Transmission: NONE - was Volvo AT2612D Ishift 12 speed automated manual (clutchless) Rear: ...
| Stock # | #0612232 |
|---|
| Mileage | 882,476 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Wheelbase | __other" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
| Stock # | #723246 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4WC9EG4JN900176 Motor: Volvo D13 12.8L Elec 405 hp - DOES NOT RUN - CORE TURNS - APART Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612F IShift (Clutchless) 12 speed automated manua...
| Stock # | #0429252 |
|---|
| Mileage | 654,731 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (405hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 176"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 4V4M19DG1EN168755 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - $2,500 + $800 CORE CHARGE Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: NONE - Was Volvo ATO2612D IShift 12 Speed Automated Manual (Clut...
| Stock # | #0829251 |
|---|
| Mileage | 634,798 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4N19TGX7N465922 Motor: Cummins ISX elec 400 hp - some smoke Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Yes (Electronic) Transmission: Fuller FR15210B 10 speed Rear: Meritor MS23-16 23,000 lbs Ratio: 2.50 Suspension: Volvo 2 ai...
| Stock # | #0619231 |
|---|
| Mileage | 739,415 |
|---|
| Engine | Cummins ISX (400hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 150" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG5CN548338 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift (Clutchless) 12 Speed Automated Manual - Has Issues Front Axle: 12,000...
| Stock # | #0417252 |
|---|
| Mileage | 494,845 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4MC9EH9GN952122 Motor: Volvo D13 12.8L elec 455 hp - SCR Fault In De-Rate Mode Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612D IShift (Clutchless) 12 speed automated manual Rear: Merit...
| Stock # | #1119242 |
|---|
| Mileage | 805,448 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 172"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 4V4M19DG6CN545111 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb ...
| Stock # | #0502252 |
|---|
| Mileage | 379,732 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG8DN138313 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - CORE TURNS DOES NOT RUN Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift 12 Speed Automated Manual (Clutchless) Front ...
| Stock # | #0421251 |
|---|
| Mileage | 509,834 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG5DN138317 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - CAN'T START - $2,900 Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: None was Volvo IShift Front Axle: 12,000 lb - $1,000 Rear: Meritor MS2...
| Stock # | #0624241 |
|---|
| Mileage | 631,801 |
|---|
| Engine | Detroit D11 (385hp) |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG7CN548342 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - Runs At Idle Only Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift (clutchless) 12 Speed Automated Manual - CORE WON'...
| Stock # | #1204242 |
|---|
| Mileage | 488,603 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG3CN550251 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 ...
| Stock # | #1125242 |
|---|
| Mileage | 470,854 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #23245 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG3CN550248 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 ...
| Stock # | #1110242 |
|---|
| Mileage | 548,970 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #723254 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
TRACTOR BEING SOLD IN AN AS IS CONDITION. NO WARRANTIES EXPRESSED NOR IMPLIED
THE FOLLOWING ITEMS ARE TO BE KNOWN.
1) CHECK ENGINE LIGHT IS ON
2) TIRE PRESSURE MONITOR LIGHT IS ON
3) PA/STATE INSPECTION GOOD UNTIL 02/2026
ALL GLASS IS GOOD
RUNS...
| Stock # | #JN898329 |
|---|
| Mileage | 756,692 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 171" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG0DN138306 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - CORE TURNS NO COMPUTER DOES NOT RUN Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Can't Test) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: None was Volvo IShift Front Axle: 12,000 lb Rear: Merit...
| Stock # | #1223231 |
|---|
| Mileage | 301,317 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG4CN550243 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - Engine Light On - Seeps anti EST $800-1200 to repair Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle:...
| Stock # | #0607247 |
|---|
| Mileage | 533,632 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG6DN138312 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Works) DEF: Yes Engine Brake: Electronic Transmission: Volvo ATO2612D Ishift 12 speed automated manual (clutchless) Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio...
| Stock # | #0731235 |
|---|
| Mileage | 401,642 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4MC9EH3FN925755 Motor: Volvo D13 12.8L elec 455 hp - Derated to 5 MPH due to DEF issue - turbo SOLD Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Works Poor) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift (Clutchless) 12 speed a...
| Stock # | #0708244 |
|---|
| Mileage | 656,268 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo __other |
|---|
| Wheelbase | __other" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |