Daycabs For Sale
This unit is located in Cincinnati, OH.
For more information contact
[email protected]
| Stock # | #272085 |
|---|
| Mileage | 468,810 |
|---|
| Engine | Volvo D13/405 |
|---|
| Trans | VOLVO AT2612F 12 Spd |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
This unit is located in Cincinnati, OH.
For more information contact
[email protected]
| Stock # | #273616 |
|---|
| Mileage | 371,927 |
|---|
| Engine | Det DD13/450 |
|---|
| Trans | DETROIT DT12-1550-DH 12 Spd |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG0CN550272 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Engine Light On, Bad Turbo, DEF Problem Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 Speed Front Axle: 12,000 lb Re...
| Stock # | #0915254 |
|---|
| Mileage | 346,939 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 3AKJGEDV0HSJA2839 Motor: Detroit DD13 12.8L elec 450/525 hp Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Detroit DT12-OA-1650HD 12 speed automated manual (clutchless) Front Axle: 12,000 lb Rear: M...
| Stock # | #0915237 |
|---|
| Mileage | 799,864 |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Trans | 12 Speed |
|---|
| Wheelbase | 172"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 3AKJGEDV1HSJA2834 Motor: Detroit DD13 12.8L Elec 450/500 HP - Engine Lights On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Detroit DT12-OA-1650HD 12 Speed Automated Manual (Clutchless) Fron...
| Stock # | #0910251 |
|---|
| Mileage | 738,379 |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Trans | __other __other |
|---|
| Wheelbase | 172"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 1FUBGEDV7CLBK5180 Motor: Detroit DD13 12.8L elec 410/500 hp - CORE TURNS DOES NOT RUN Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (not tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Merito...
| Stock # | #1227236 |
|---|
| Mileage | 642,382 |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (410hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 161" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG8CN550262 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - engine light on Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb ...
| Stock # | #0605242 |
|---|
| Mileage | 468,566 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 1FUJGEDV1GLHA5327 Motor: Detroit DD13 12.8L elec 450/500 hp - Knocks Bad Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Not Tested) Engine Brake: Elec Transmission: NONE WAS Detroit DT12-OB-1650HD 12 speed automated manual (clutchless) Rear: Meritor MT4...
| Stock # | #0615234 |
|---|
| Mileage | 771,517 |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Wheelbase | 172"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 1FUJGEDV8GLHA5275 Motor: Detroit DD13 12.8L elec 450/500 hp - hole in air compressor leaks oil Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Detroit DT12-OA-1650HD 12 speed automated manual (clutch...
| Stock # | #0929231 |
|---|
| Mileage | 851,527 |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Trans | DETROIT 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 172"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 1FUJGEDV9GLHA5334 Motor: Detroit DD13 12.8L elec 450/500 hp - may have bad head gasket Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Detroit DT12-OA-1650HD 12 speed automated manual (clutchless) Fr...
| Stock # | #1002232 |
|---|
| Mileage | 670,365 |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Trans | DETROIT 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 172"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
| Stock # | #TM100397 |
|---|
| Engine | Mack MP13 (445hp) |
|---|
| Trans | Mack mDRIVE TMD12AGO 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 187" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #723243 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 3AKJGEDV6HSJA2831 Motor: Detroit DD13 12.8L elec 450/525 hp - CORE TURNS BAD BEARINGS DOES NOT RUN - $2,900 Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (not tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Detroit DT12-OA-1650HD 12 speed automa...
| Stock # | #1215234 |
|---|
| Mileage | 801,170 |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Trans | __other __other |
|---|
| Wheelbase | 172"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
| Stock # | #723265 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 1FUJF0DE64LN36313 Motor: Caterpillar C13 twin turbo elec 430 hp - DOES NOT RUN - CORE ALL APART - $950 Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Tested) Engine Brake: Elec Transmission: Fuller FRO14210C 10 Speed - OUT IN BF12 - $1,200 PTO: Air ...
| Stock # | #0607248 |
|---|
| Engine | Caterpillar C13 TWIN TURBO (380hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | __other" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 3AKJGEDV1GDHA4400 Motor: Detroit DD13 12.8L elec 450/500 hp - CORE TURNS DOES NOT RUN OIL PAN BAD Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (works) Engine Brake: Electronic Transmission: Detroit DT12-OB-1650HD 12 speed automated manual (clutchless) ...
| Stock # | #0102242 |
|---|
| Mileage | 682,178 |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Trans | DETROIT 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 172"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 2HSCNAPR44C014238 Motor: Cummins ISX 15.0L Elec 435 HP Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic Transmission: Meritor M016G10C-M16 10 Speed PTO: Air Operated Bottom Mount - Shaft Type Front Axle: 12,000 lb Rea...
| Stock # | #1110251 |
|---|
| Mileage | 135,643 |
|---|
| Engine | Cummins ISX 15.0L (435hp) |
|---|
| Trans | Meritor 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 193"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
2006 Mack CXU613 Pinnacle; Southern Rust Free Truck; Pre-Emissions; Tandem Axle; Daycab; 430 HP; 10-Spd.; 12K/40K Axles On Air; 380K MIles; Nice Rubber & Brakes; Sliding 5th Wheel; Alum. Tanks; Good Running Truck - $16,900 (nap)
| Stock # | #ALTRUX070519#01 |
|---|
| Mileage | 380,000 |
|---|
| Trans | 10 Spd |
|---|
| Suspension | Air |
This unit is located in French Camp, CA.
For more information contact
[email protected]
| Stock # | #273614 |
|---|
| Mileage | 299,835 |
|---|
| Engine | Det DD13/450 |
|---|
| Trans | DETROIT DT12-1550-DH 12 Spd |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG8CN548284 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - DOES NOT RUN CORE TURNS BAD CAM - $1,800 Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed - $1,200 + $400 CORE CHA...
| Stock # | #0708242 |
|---|
| Mileage | 598,622 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |