volvo Daycabs For Sale
| Stock # | #TN707435 |
|---|
| Engine | Volvo D13 445 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo AT2312G Direct Drive 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG8EN168753 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Hard Starting - Bad Injectors? - $2,500 Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift 12 Speed Automated Manual (Clutchl...
| Stock # | #0521254 |
|---|
| Mileage | 584,477 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG4GN952088 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - DOES NOT RUN CORE LOCKED Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic Transmission: None - Was Volvo ATO2612D Ishift Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.2...
| Stock # | #1028241 |
|---|
| Mileage | 510,594 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo NONE - WAS 12 SPEED AUTO |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4WC9EG4JN900176 Motor: Volvo D13 12.8L Elec 405 hp - DOES NOT RUN - CORE TURNS - APART Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612F IShift (Clutchless) 12 speed automated manua...
| Stock # | #0429252 |
|---|
| Mileage | 654,731 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (405hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 176"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 4V4MC9EH3FN925755 Motor: Volvo D13 12.8L elec 455 hp - Derated to 5 MPH due to DEF issue - turbo SOLD Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Works Poor) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift (Clutchless) 12 speed a...
| Stock # | #0708244 |
|---|
| Mileage | 656,268 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo __other |
|---|
| Wheelbase | __other" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 4V4M19DG0DN138306 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - CORE TURNS NO COMPUTER DOES NOT RUN Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Can't Test) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: None was Volvo IShift Front Axle: 12,000 lb Rear: Merit...
| Stock # | #1223231 |
|---|
| Mileage | 301,317 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG7CN548342 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - Runs At Idle Only Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift (clutchless) 12 Speed Automated Manual - CORE WON'...
| Stock # | #1204242 |
|---|
| Mileage | 488,603 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #723255 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #723244 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4MC9EH5JN886627 Motor: Volvo D13 12.8L Elec 455 HP Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612F IShift 12 Speed Automated Manual (Clutchless) Front Axle: 12,350 lbs Rear: Merit...
| Stock # | #0416252 |
|---|
| Mileage | 861,174 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
| Stock # | #723249 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #723263 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #723250 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #723252 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #723258 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4WC9EG1KN907216 Motor: Volvo D13 12.8L Elec 405 hp - DEF Problem - Communication Issues Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612F IShift (Clutchless) 12 speed automated manual - ...
| Stock # | #1001255 |
|---|
| Mileage | 826,514 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (__otherhp) |
|---|
| Trans | Volvo __other |
|---|
| Wheelbase | __other" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 4V4M19DGXCN550232 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb ...
| Stock # | #0425253 |
|---|
| Mileage | 366,160 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG6DN138312 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Works) DEF: Yes Engine Brake: Electronic Transmission: Volvo ATO2612D Ishift 12 speed automated manual (clutchless) Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio...
| Stock # | #0731235 |
|---|
| Mileage | 401,642 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG8DN138313 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - CORE TURNS DOES NOT RUN Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift 12 Speed Automated Manual (Clutchless) Front ...
| Stock # | #0421251 |
|---|
| Mileage | 509,834 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG3CN548340 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Missing Air Compressor (Oil Runs Out From Where It Belongs) - $1,800 Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift ...
| Stock # | #0519253 |
|---|
| Mileage | 408,309 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |