volvo Daycabs For Sale
| Stock # | #TN707440 |
|---|
| Engine | Volvo D13 445 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo AT2312G Direct Drive 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG3CN550248 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 ...
| Stock # | #1110242 |
|---|
| Mileage | 548,970 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4WC9EG4LN244144 Motor: Volvo D13 12.8L Elec 405 HP Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Not Working) Engine Brake: Elec DEF: Yes Transmission: NONE Was Volvo IShift Automated Manual Rear: Meritor MT40-14X 40,000 lb Ratio: 2.47 Power Divider: ...
| Stock # | #0909253 |
|---|
| Mileage | 651,432 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (__otherhp) |
|---|
| Trans | __other __other |
|---|
| Wheelbase | __other" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 4V4M19DG5CN550266 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 Suspen...
| Stock # | #0402252 |
|---|
| Mileage | 21,114 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG5CN550252 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 Power Divider: Yes Suspensio...
| Stock # | #0728236 |
|---|
| Mileage | 376,399 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4MC9EH2GN952124 Motor: Volvo D13 12.8L Elec 455 hp - DOES NOT RUN CORE LOCKED Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612D IShift (Clutchless) 12 speed automated manual - SOLD ...
| Stock # | #1028245 |
|---|
| Mileage | 737,314 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | DETROIT 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 172"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 4V4M19DG0CN545105 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic Transmission: Volvo ATO2612D Ishift 12 speed automated manual (clutchless) Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3...
| Stock # | #0531233 |
|---|
| Mileage | 495,339 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG1EN168755 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - $2,500 + $800 CORE CHARGE Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: NONE - Was Volvo ATO2612D IShift 12 Speed Automated Manual (Clut...
| Stock # | #0829251 |
|---|
| Mileage | 634,798 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DGXDN138314 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - $2,900 Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Can't Test) Engine Brake: Electronic Transmission: None was Volvo IShift Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb - $900 Ratio: 3.4...
| Stock # | #1218231 |
|---|
| Mileage | 442,220 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4WC9EG8KN214885 Motor: Volvo D13 12.8L elec 405 hp - DOES NOT RUN, CORE TURNS, BELL HOUSING BROKEN - $2,900 Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612F IShift (Clutchless) 12 ...
| Stock # | #0625241 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (405hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 176"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
| Stock # | #23245 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4N19TGX7N465922 Motor: Cummins ISX elec 400 hp - some smoke Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Yes (Electronic) Transmission: Fuller FR15210B 10 speed Rear: Meritor MS23-16 23,000 lbs Ratio: 2.50 Suspension: Volvo 2 ai...
| Stock # | #0619231 |
|---|
| Mileage | 739,415 |
|---|
| Engine | Cummins ISX (400hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 150" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG2CN550273 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Leaks Oil, Engine Light On - $2,000 Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 Speed - Issues - $750 Front Axle: ...
| Stock # | #0513251 |
|---|
| Mileage | 453,350 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG6CN545111 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb ...
| Stock # | #0502252 |
|---|
| Mileage | 379,732 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4MC9EH6HN981174 Motor: Volvo D13 12.8L elec 455 hp Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612D IShift (Clutchless) 12 speed automated manual Rear: Meritor MT40-14X 40,000 lbs Ratio...
| Stock # | #0505253 |
|---|
| Mileage | 823,191 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 4V4M19DG5CN545102 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - CORE TURNS DOES NOT RUN Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Can't Test) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: None was Volvo IShift Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 2...
| Stock # | #0104241 |
|---|
| Mileage | 555,302 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #TN707439 |
|---|
| Engine | Volvo D13 445 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo AT2312G Direct Drive 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
ONLY 165,935 MILES ACTUAL ON TRUCK! VERY CLEAN, VOLVO D-13 405 HP, AUTO TRANS 12 SPEED, 12,500 FRONT AXLE AND 23,000 REAR AXLE, RATIO 3.21 ,SINGLE FRAME, POWER WINDOWS AND LOCKS, A/C, P/S, ALL ALUIMINUM WHEELS AND FUEL TANKS 75 GAL EACH, ATC CONTROL,...
| Stock # | #121375 |
|---|
| Mileage | 165,935 |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Engine: Volvo D13-TC 455HP
Trans: iShift 12spd Direct Drive
Front Axle: 12,500lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo Air 38K
Wheelbase: 185"
| Stock # | #SN695129 |
|---|
| Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo AT2612G 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG8CN550228 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 Speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 Suspen...
| Stock # | #1001252 |
|---|
| Mileage | 469,087 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |