volvo Daycabs For Sale
| Stock # | #723261 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG9CN550254 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 ...
| Stock # | #1101241 |
|---|
| Mileage | 547,902 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG9CN550268 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - $2,900 + $800 CORE CHARGE Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: None - Was Fuller FRO14210C 10 Speed Front Axle: 12,000 lb - $70...
| Stock # | #0827253 |
|---|
| Mileage | 396,413 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG4CN550243 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - Engine Light On - Seeps anti EST $800-1200 to repair Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle:...
| Stock # | #0607247 |
|---|
| Mileage | 533,632 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #TN707437 |
|---|
| Engine | Volvo D13 445 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo AT2312G Direct Drive 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #723262 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #723247 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #723264 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #VN723259 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG0CN550255 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 ...
| Stock # | #1122243 |
|---|
| Mileage | 475,923 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
*****UNIT IS BEING SOLD AS IS, WHERE IS. NO WARRANTIES EXPRESSED NOR IMPLIED WITH THIS SALE OR THIS TRACTOR******
The following is to be known: No diagnosis is available nor will be provided with the sale of this tractor.
Check Engine light is on
...
| Stock # | #LN246735 |
|---|
| Mileage | 736,036 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (435hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG3CN550251 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 ...
| Stock # | #1125242 |
|---|
| Mileage | 470,854 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #723251 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #723253 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #723254 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4MC9EH7JN886645 Motor: Volvo D13 12.8L Elec 455 HP - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612F IShift (Clutchless) 12 Speed Automated Manual - Noisy When First Mo...
| Stock # | #0902253 |
|---|
| Mileage | 818,820 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo __other |
|---|
| Wheelbase | __other" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
| Stock # | #723248 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
Engine: Volvo D13-TC 455HP
Trans: iShift 12spd Direct Drive
Front Axle: 12,500lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo Air 38K
Wheelbase: 185"
| Stock # | #SN695128 |
|---|
| Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo AT2612G 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
LOCAL TRADE.
2020 VOLVO VNR64T300, TANDEM AXLE DAYCAB.
ENGINE: VOLVO D13-435HP.
TRANSM: VOLVO I SHIFT, 12 SPEED AUTOMATED TRANSMISSION.
WHEELBASE: 185".
ALL ALUM WHEELS.
AIRRIDE REAR SUSPENSION.
AIRSLIDE 5TH. WHEEL.
GEAR RATIO: 3.08.
...
| Stock # | #LN254935 |
|---|
| Mileage | 694,099 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (435hp) |
|---|
| Trans | Volvo I Shift 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4MC9EH5FN925160 Motor: Volvo D13 12.8L elec 455 hp - engine light on Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612D IShift (Clutchless) 12 speed automated manual Rear: Meritor MT40-14...
| Stock # | #0716243 |
|---|
| Mileage | 762,605 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |