volvo Inventory For Sale
| Stock # | #TN707435 |
|---|
| Engine | Volvo D13 445 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo AT2312G Direct Drive 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4WC9EG8KN214885 Motor: Volvo D13 12.8L elec 405 hp - DOES NOT RUN, CORE TURNS, BELL HOUSING BROKEN - $2,900 Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612F IShift (Clutchless) 12 ...
| Stock # | #0625241 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (405hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 176"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 4V4M19DG8CN550228 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 Speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 Suspen...
| Stock # | #1001252 |
|---|
| Mileage | 469,087 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #723252 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG3CN550248 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 ...
| Stock # | #1110242 |
|---|
| Mileage | 548,970 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #VN723259 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #723250 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #723257 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
This unit is located in French Camp, CA.
For more information contact
[email protected]
| Stock # | #273544 |
|---|
| Mileage | 415,592 |
|---|
| Engine | Volvo D13/455 |
|---|
| Trans | VOLVO ATO2612F 12 Spd |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DGXCN550232 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb ...
| Stock # | #0425253 |
|---|
| Mileage | 366,160 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
All new Volvo VNL64T300 tandem axle daycab. "All New Model"
D13-455. TC engine
Volvo I shift
Flow below aero package
Super low mileage. Under 2500 miles !!
Professionaly detailed inside and out
Ready to put into your fleet today !
| Stock # | #SN664551 |
|---|
| Mileage | 2,022 |
|---|
| Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612G 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 171" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #723253 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG6DN138312 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Works) DEF: Yes Engine Brake: Electronic Transmission: Volvo ATO2612D Ishift 12 speed automated manual (clutchless) Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio...
| Stock # | #0731235 |
|---|
| Mileage | 401,642 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Engine: Volvo D13-TC 455HP
Trans: iShift 12spd Direct Drive
Front Axle: 12,500lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo Air 38K
Wheelbase: 185"
| Stock # | #SN695129 |
|---|
| Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo AT2612G 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #TN699465 |
|---|
| Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612G 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 222" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #SN683114 |
|---|
| Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 233" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #TN707437 |
|---|
| Engine | Volvo D13 445 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo AT2312G Direct Drive 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG0CN545105 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic Transmission: Volvo ATO2612D Ishift 12 speed automated manual (clutchless) Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3...
| Stock # | #0531233 |
|---|
| Mileage | 495,339 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #SN681249 |
|---|
| Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 233" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG5CN545102 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - CORE TURNS DOES NOT RUN Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Can't Test) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: None was Volvo IShift Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 2...
| Stock # | #0104241 |
|---|
| Mileage | 555,302 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |