volvo Inventory For Sale
VIN: 4V4MC9EH9GN952122 Motor: Volvo D13 12.8L elec 455 hp - SCR Fault In De-Rate Mode Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo AT2612D IShift (Clutchless) 12 speed automated manual Rear: Merit...
| Stock # | #1119242 |
|---|
| Mileage | 805,448 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 172"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
| Stock # | #723243 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
This unit is located in Cincinnati, OH.
For more information contact
[email protected]
| Stock # | #273109 |
|---|
| Mileage | 468,435 |
|---|
| Engine | Volvo VED13/405 |
|---|
| Trans | VOLVO ATO2612F 12 Spd |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Engine: Volvo D13 455HP
Trans: Volvo iShift 12spd O/D
Front Axle: 12,500lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo 38,000lbs. Air
Wheelbase: 211"
| Stock # | #TN705142 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 211" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
2003 Volvo VHD dump truck Miles: 325,738 on odometer Hours: 3,751 on meter VIN: 4V5KC9GFX3N350788 Engine Volvo D12 Displacement: 12.1L Cylinders: 6 Fuel type: Diesel HP: 365 Transmission Allison Automatic Chassis Axles: Tandem ...
| Stock # | #TN707440 |
|---|
| Engine | Volvo D13 445 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo AT2312G Direct Drive 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4MC9EH1FN911854 Motor: Volvo D13 12.8L elec 455 hp - misses Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift (Clutchless) 12 speed automated manual Rear: Meritor MT40-14X ...
| Stock # | #0709242 |
|---|
| Mileage | 579,423 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
LOCAL TRADE.
2020 VOLVO VNR64T300, TANDEM AXLE DAYCAB.
ENGINE: VOLVO D13-435HP.
TRANSM: VOLVO I SHIFT, 12 SPEED AUTOMATED TRANSMISSION.
WHEELBASE: 185".
ALL ALUM WHEELS.
AIRRIDE REAR SUSPENSION.
AIRSLIDE 5TH. WHEEL.
GEAR RATIO: 3.08.
...
| Stock # | #LN254935 |
|---|
| Mileage | 694,099 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (435hp) |
|---|
| Trans | Volvo I Shift 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #723265 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG0CN550255 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 ...
| Stock # | #1122243 |
|---|
| Mileage | 475,923 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG1CN550247 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - Oil In Radiator - Hard Starting Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meri...
| Stock # | #1126245 |
|---|
| Mileage | 415,279 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG0CN550238 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 Speed - Poor, Grinds Changing Gears Front Axle: 12,000 lb Re...
| Stock # | #0924253 |
|---|
| Mileage | 435,271 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Just out of our Leasing Division. Clean low mileage.
2018 Volvo VNL64T670, double bunk sleeper.
Engine: Volvo. D13-455hp
Transm: Volvo I-shift, 12 speed automated with overdrive
Ratio: 2.85.
All disc brakes.
Fridge.
Prep kit for microwave, vid...
| Stock # | #JN897265 |
|---|
| Mileage | 445,588 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 215" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #718568 |
|---|
| Engine | Volvo D13 455 TC (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612G Overdrive 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG6CN545111 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb ...
| Stock # | #0502252 |
|---|
| Mileage | 379,732 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #VN723259 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG5CN545102 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - CORE TURNS DOES NOT RUN Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Can't Test) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: None was Volvo IShift Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 2...
| Stock # | #0104241 |
|---|
| Mileage | 555,302 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Engine: Volvo D13 455HP
Trans: Volvo iShift 12spd O/D
Front Axle: 12,500lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo 38,000lbs. Air
Wheelbase: 211"
| Stock # | #TN705141 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 211" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Engine: Volvo D13 455HP
Trans: Volvo iShift 12spd O/D
Front Axle: 12,500lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo 38,000lbs. Air
Wheelbase: 211"
| Stock # | #TN705143 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 211" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG3CN550251 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 ...
| Stock # | #1125242 |
|---|
| Mileage | 470,854 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |