volvo Tractors For Sale
Just out of our Leasing Division.
Engine: Volvo. D13-425hp
Transm: Volvo. I-shift
Airride rear suspension
All alum Wheels
Wheelbase: 185"
Frame re-painted black from front to rear
Professionally detailed inside and out
New mooncaps and ...
| Stock # | #KN202608 |
|---|
| Mileage | 361,105 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (425hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
2023 Volvo VNL 860 semi truck Miles: 476,263 on odometer Hours: 11,923 on meter VIN: 4V4NC9EJ1PN302935 Unit #: 96942965 Engine Volvo D13N-500 Serial: 1356233 Displacement: 12.8L Cylinders: 6 Fuel type: Diesel HP: 500 Engine brake T...
VIN: 4V4M19DG8CN548284 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - DOES NOT RUN CORE TURNS BAD CAM - $1,800 Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed - $1,200 + $400 CORE CHA...
| Stock # | #0708242 |
|---|
| Mileage | 598,622 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
This unit is located in Cincinnati, OH.
For more information contact
[email protected]
| Stock # | #273010 |
|---|
| Mileage | 423,500 |
|---|
| Engine | Volvo VED13/455 |
|---|
| Trans | VOLVO ATO2612F 12 Spd |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG1EN168755 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - $2,500 + $800 CORE CHARGE Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: NONE - Was Volvo ATO2612D IShift 12 Speed Automated Manual (Clut...
| Stock # | #0829251 |
|---|
| Mileage | 634,798 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG8DN138313 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - CORE TURNS DOES NOT RUN Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift 12 Speed Automated Manual (Clutchless) Front ...
| Stock # | #0421251 |
|---|
| Mileage | 509,834 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG2CN550273 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Leaks Oil, Engine Light On - $2,000 Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 Speed - Issues - $750 Front Axle: ...
| Stock # | #0513251 |
|---|
| Mileage | 453,350 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Engine: Volvo D13 455HP
Trans: Volvo iShift 12spd O/D
Front Axle: 12,500lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo 38,000lbs. Air
Wheelbase: 211"
| Stock # | #TN705139 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 211" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG6CN548283 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 hp - Leaks Oil (Bell Housing Cracked) Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 Speed Front Axle: 12,...
| Stock # | #0508251 |
|---|
| Mileage | 381,261 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG4CN550243 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - Engine Light On - Seeps anti EST $800-1200 to repair Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle:...
| Stock # | #0607247 |
|---|
| Mileage | 533,632 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
All new Volvo VNL64T300 tandem axle daycab. "All New Model"
D13-455. TC engine
Volvo I shift
Flow below aero package
Super low mileage. Under 2500 miles !!
Professionaly detailed inside and out
Ready to put into your fleet today !
| Stock # | #SN664551 |
|---|
| Mileage | 2,022 |
|---|
| Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612G 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 171" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4WC9EG0KN204285 Motor: Volvo D13 12.8L elec 405 hp - couldn't test starter and bell broken, prior owner states ran well. Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Not Tested) Engine Brake: Elec DEF: Yes Transmission: NONE was Volvo IShift automate...
| Stock # | #0612242 |
|---|
| Mileage | 951,661 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (__otherhp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 176"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
| Stock # | #723246 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
Just out of our Leasing Division. Clean low mileage.
2018 Volvo VNL64T670, double bunk sleeper.
Engine: Volvo. D13-455hp
Transm: Volvo I-shift, 12 speed automated with overdrive
Ratio: 2.85.
All disc brakes.
Fridge.
Prep kit for microwave, vid...
| Stock # | #JN897265 |
|---|
| Mileage | 445,588 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 215" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG8CN550228 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 Speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 Suspen...
| Stock # | #1001252 |
|---|
| Mileage | 469,087 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG0CN550241 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 hp Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: None - Was Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb R...
| Stock # | #1101243 |
|---|
| Mileage | 450,153 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #723258 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG7CN550236 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 Suspen...
| Stock # | #0407251 |
|---|
| Mileage | 480,457 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG6CN550227 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 Speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb ...
| Stock # | #0514251 |
|---|
| Mileage | 395,034 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4WC9EG4LN244144 Motor: Volvo D13 12.8L Elec 405 HP Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Not Working) Engine Brake: Elec DEF: Yes Transmission: NONE Was Volvo IShift Automated Manual Rear: Meritor MT40-14X 40,000 lb Ratio: 2.47 Power Divider: ...
| Stock # | #0909253 |
|---|
| Mileage | 651,432 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (__otherhp) |
|---|
| Trans | __other __other |
|---|
| Wheelbase | __other" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |