volvo Tractors For Sale
This unit is located in French Camp, CA.
For more information contact
[email protected]
| Stock # | #273243 |
|---|
| Mileage | 496,313 |
|---|
| Engine | Volvo VED13/405 |
|---|
| Trans | VOLVO AT2612F 12 Spd |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG3CN550234 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 Speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb ...
| Stock # | #1017251 |
|---|
| Mileage | 432,049 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Engine: Volvo D13 455HP
Trans: Volvo iShift 12spd O/D
Front Axle: 12,500lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo 38,000lbs. Air
Wheelbase: 211"
| Stock # | #TN705140 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 211" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4NC9TJ04N359223 Motor: Cummins ISX elec 475 hp Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Not working) Engine Brake: electronic Transmission: Meritor M016G10C-M16 10 speed Rear: Meritor MT40-14X / RT40-145 40,000 lbs Ratio: 3.73 Power Divider: Yes...
| Stock # | #0808221 |
|---|
| Mileage | 962,255 |
|---|
| Engine | Cummins ISX (475hp) |
|---|
| Trans | Meritor 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 215"" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
2014 Volvo VN Series semi truck Miles: 818,381 on odometer VIN: 4V4NC9EG1EN153721 Engine Volvo D13H405 Serial: 1035305 Displacement: 12.8L Cylinders: 6 Fuel type: Diesel HP: 405 Engine brake Transmission Automatic Chassis Axles...
| Stock # | #723244 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Suspension | Air |
VIN: 4V4M19DG5CN548338 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift (Clutchless) 12 Speed Automated Manual - Has Issues Front Axle: 12,000...
| Stock # | #0417252 |
|---|
| Mileage | 494,845 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4MC9EH8FN911883 Motor: Volvo D13 12.8L elec 455 hp - $4,900 + $1,500 CORE CHARGE Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic Transmission: NONE - was Volvo AT2612D Ishift 12 speed automated manual (clutchless) Rear: ...
| Stock # | #0612232 |
|---|
| Mileage | 882,476 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Wheelbase | __other" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 4V4MC9EH1FN911854 Motor: Volvo D13 12.8L elec 455 hp - misses Air to Air: Yes Air Conditioning Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift (Clutchless) 12 speed automated manual Rear: Meritor MT40-14X ...
| Stock # | #0709242 |
|---|
| Mileage | 579,423 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | 4 Bag Air Ride |
VIN: 4V4M19DG3DN138266 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - $3,900 + $1,500 Core Charge Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-1...
| Stock # | #1016232 |
|---|
| Mileage | 643,264 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Just out of our Leasing Division. Very Clean Unit.
Engine. Volvo. D13-455hp
Transm. Volvo I-shift, 12 speed automated transmission
Rear axle ratio: 3.08
12,500 front axle
40,000 rear axle
All alum wheels
Airride rear suspension
Wheelbase: 18...
| Stock # | #PN603240 |
|---|
| Mileage | 146,292 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo TMD12AFO 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 185" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG8CN545112 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 Speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb ...
| Stock # | #0917253 |
|---|
| Mileage | 405,689 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG1CN550247 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - Oil In Radiator - Hard Starting Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meri...
| Stock # | #1126245 |
|---|
| Mileage | 415,279 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
This unit is located in French Camp, CA.
For more information contact
[email protected]
| Stock # | #273115 |
|---|
| Mileage | 465,294 |
|---|
| Engine | Volvo VED13/405 |
|---|
| Trans | VOLVO ATO2612F 12 Spd |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DGXCN550263 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp - Misses - Hard Starting - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb R...
| Stock # | #0709241 |
|---|
| Mileage | 453,402 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Engine: Volvo D13 455HP
Trans: Volvo iShift 12spd O/D
Front Axle: 12,500lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo 38,000lbs. Air
Wheelbase: 211"
| Stock # | #TN705143 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 211" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG5CN550252 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 Power Divider: Yes Suspensio...
| Stock # | #0728236 |
|---|
| Mileage | 376,399 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DGXCN550232 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Engine Light On Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Works) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb ...
| Stock # | #0425253 |
|---|
| Mileage | 366,160 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG3CN548340 Motor: Volvo D11 10.8L Elec 385 HP - Missing Air Compressor (Oil Runs Out From Where It Belongs) - $1,800 Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Tested) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Volvo ATO2612D IShift ...
| Stock # | #0519253 |
|---|
| Mileage | 408,309 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Volvo 12 SPEED AUTOMATED |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |
VIN: 4V4M19DG9CN550254 Motor: Volvo D11 10.8L elec 385 hp Air to Air: Yes Air Conditioning: Yes (Not Working) Engine Brake: Electronic DEF: Yes Transmission: Fuller FRO14210C 10 speed Front Axle: 12,000 lb Rear: Meritor MS23-16 23,000 lb Ratio: 3.42 ...
| Stock # | #1101241 |
|---|
| Mileage | 547,902 |
|---|
| Engine | Volvo D11 (385hp) |
|---|
| Trans | Fuller 10 Speed |
|---|
| Wheelbase | 154"" |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air Ride |