KENWORTH Tractors - Semi Trucks For Sale in AZ
On this page we have a KENWORTH T680 Sleeper, KENWORTH T680, KENWORTH T660 for sale in AZ.
All Categories | All Tractor Inventory | Tractors - Semi Trucks | KENWORTH
THIS UNIT IS LOCATED IN PHOENIX, AZ.FOR MORE INFORMATION CONTACT [email protected]
Price | $79,950 |
Stock # | 253735 |
VIN/Serial | VIN not Provided |
Engine | Cummina ISX15/455 664,086 Miles |
Transmission | FOM16E310CLA |
Axles | TANDEM, 40,000 F, 40,000 R |
Suspension | Air Ride |
THIS UNIT IS LOCATED IN PHOENIX, AZ.FOR MORE INFORMATION CONTACT [email protected]
Price | $139,950 |
Stock # | 252556 |
VIN/Serial | VIN not Provided |
Engine | Cummina X15/450 363,649 Miles |
Transmission | FAO16810SEP3 |
Axles | TANDEM, 40,000 F, 40,000 R |
Suspension | Air Ride |
THIS UNIT IS LOCATED IN PHOENIX, AZ.FOR MORE INFORMATION CONTACT [email protected]
Price | $129,950 |
Stock # | 252402 |
VIN/Serial | VIN not Provided |
Engine | Cummina ISX15/450 545,652 Miles |
Transmission | EEO-18F112C |
Axles | TANDEM, 40,000 F, 40,000 R |
Suspension | Air Ride |
THIS UNIT IS LOCATED IN PHOENIX, AZ.FOR MORE INFORMATION CONTACT [email protected]
Price | $126,950 |
Stock # | 253508 |
VIN/Serial | VIN not Provided |
Engine | PACCAR MX13/455 476,206 Miles |
Transmission | FAOM15810SEC |
Axles | TANDEM, 40,000 F, 40,000 R |
Suspension | Air Ride |
THIS UNIT IS LOCATED IN PHOENIX, AZ.FOR MORE INFORMATION CONTACT [email protected]
Price | $84,950 |
Stock # | 251952 |
VIN/Serial | VIN not Provided |
Engine | PACCAR MX13/455 521,000 Miles |
Transmission | RTLO16913A |
Axles | TANDEM, 40,000 F, 40,000 R |
Suspension | Air Ride |
THIS UNIT IS LOCATED IN PHOENIX, AZ.FOR MORE INFORMATION CONTACT [email protected]
Price | $137,950 |
Stock # | 254300 |
VIN/Serial | VIN not Provided |
Engine | PACCAR MX13/455 460,743 Miles |
Transmission | FAOM16810CEA |
Axles | TANDEM, 40,000 F, 40,000 R |
Suspension | Air Ride |
THIS UNIT IS LOCATED IN PHOENIX, AZ.FOR MORE INFORMATION CONTACT [email protected]
Price | $129,950 |
Stock # | 254335 |
VIN/Serial | VIN not Provided |
Engine | Cummina X15/450 566,421 Miles |
Transmission | FAOM15810SEC |
Axles | TANDEM, 40,000 F, 40,000 R |
Suspension | Air Ride |
THIS UNIT IS LOCATED IN PHOENIX, AZ.FOR MORE INFORMATION CONTACT [email protected]
Price | $105,950 |
Stock # | 254965 |
VIN/Serial | VIN not Provided |
Engine | PACCAR MX13/500 615,294 Miles |
Transmission | FAO16810SEP3 |
Axles | TANDEM, 40,000 F, 40,000 R |
Suspension | Air Ride |
THIS UNIT IS LOCATED IN PHOENIX, AZ.FOR MORE INFORMATION CONTACT [email protected]
Price | $126,950 |
Stock # | 253509 |
VIN/Serial | VIN not Provided |
Engine | PACCAR MX13/455 477,324 Miles |
Transmission | FAOM15810SEC |
Axles | TANDEM, 40,000 F, 40,000 R |
Suspension | Air Ride |